POS. | EQUIPO | PJ | G | E | P | PF | PC | DIF. | PTOS. |
1 | IRLANDA | 3 | 3 | 0 | 0 | 63 | 23 | +40 | 6 |
2 | INGLATERRA | 3 | 2 | 0 | 1 | 77 | 52 | +25 | 4 |
3 | GALES | 3 | 2 | 0 | 1 | 62 | 57 | +5 | 4 |
4 | FRANCIA | 3 | 1 | 0 | 2 | 39 | 46 | -7 | 2 |
5 | ITALIA | 3 | 1 | 0 | 2 | 42 | 92 | -50 | 2 |
6 | ESCOCIA | 3 | 0 | 0 | 3 | 50 | 63 | -13 | 0 |
Resultados
Escocia | 19 - 22 | Italia |
Francia | 13 - 20 | País de Gales |
Irlanda | 19 - 9 | Inglaterra |
No hay comentarios:
Publicar un comentario